Ritar Power jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów akumulatorów bezobsługowych na świecie, wymieniany został nawet w NASDAQ. Fabryka posiada 23 linie produkcyjne, dzięki którym wytwarza ponad 500 typów akumulatorów. Firma posiada wszystkie wymagane certyfikaty jakości, jak również związane z ochroną środowiska. Dział techniczny ma ponad 40 letnie doświadczenie oraz fundusze i aspiracje do ciągłego unowocześniania i polepszania produktów marki Ritar. My jako dystrybutor oferujemy te produkty z pewnością o jakość i niezawodność w działaniu.
|
Model |
[V] |
Pojemność |
Wymiary [mm] |
|||
|
C20 |
długość |
szerokość |
wysokość |
wysokość całkowita |
||
| Akumulator żelowy AGM 6V 1,3Ah | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 2,8Ah | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 98 | 104 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 3,2Ah | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 3,6Ah | 6 | 3.6 | 194 | 25 | 62 | 62 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 4Ah | 6 | 4.0 | 194 | 25 | 62 | 62 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 4,5Ah | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 99 | 105 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 5Ah | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 99 | 105 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 5,5Ah | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 99 | 105 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 7Ah | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 8Ah | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 10Ah | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 6V 12Ah | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 1,3Ah | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 2,3Ah | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 3,2Ah | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 4,5Ah | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 5Ah | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 5Ah | 12 | 5.0 | 151.5 | 50 | 95 | 101 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 5,5Ah | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 7Ah | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 7,2Ah | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 7,5Ah | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 8Ah | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 9Ah | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 10Ah | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 10Ah | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 12Ah | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 18Ah | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 20Ah | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 26Ah | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 |
| Akumulator żelowy AGM 12V 28Ah | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 |



