Ritar Power jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów akumulatorów bezobsługowych na świecie, wymieniany został nawet w NASDAQ. Fabryka posiada 23 linie produkcyjne, dzięki którym wytwarza ponad 500 typów akumulatorów. Firma posiada wszystkie wymagane certyfikaty jakości, jak również związane z ochroną środowiska. Dział techniczny ma ponad 40 letnie doświadczenie oraz fundusze i aspiracje do ciągłego unowocześniania i polepszania produktów marki Ritar. My jako dystrybutor oferujemy te produkty z pewnością o jakość i niezawodność w działaniu.
|
Akumulatory |
[V] |
Pojemność |
Wymiary [mm] |
|||
|
Ritar Power |
C10 |
długość |
szerokość |
wysokość |
wysokość całkowita |
|
| Akumulator żelowy 6V 100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 |
| Akumulator żelowy 6V 150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 250 |
| Akumulator żelowy 6V 180Ah | 6 | 180 | 306 | 168 | 222 | 227 |
| Akumulator żelowy 6V 200Ah | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 247 |
| Akumulator żelowy 6V 200Ah | 6 | 200 | 260 | 180 | 247 | 252 |
| Akumulator żelowy 6V 225Ah | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 226 | 247 |
| Akumulator żelowy 6V 225Ah | 6 | 225 | 243 | 187.5 | 275 | 275 |
| Akumulator żelowy 12V 33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 163 | 180 |
| Akumulator żelowy 12V 38Ah | 12 | 38 | 198 | 166 | 171 | 171 |
| Akumulator żelowy 12V 40Ah | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 171 |
| Akumulator żelowy 12V 45Ah | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 171 |
| Akumulator żelowy 12V 55Ah | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 60Ah | 12 | 60 | 260 | 169 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 65Ah | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 183 |
| Akumulator żelowy 12V 70Ah | 12 | 70 | 350 | 167 | 180 | 183 |
| Akumulator żelowy 12V 70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 75Ah | 12 | 75 | 260 | 169 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 80Ah | 12 | 80 | 350 | 167 | 180 | 183 |
| Akumulator żelowy 12V 85Ah | 12 | 85 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 90Ah | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 100Ah | 12 | 100 | 328 | 172 | 222 | 222 |
| Akumulator żelowy 12V 100Ah | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 |
| Akumulator żelowy 12V 120Ah | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 |
| Akumulator żelowy 12V 120Ah | 12 | 110 | 328 | 172 | 222 | 222 |
| Akumulator żelowy 12V 134Ah | 12 | 134 | 344 | 173 | 280 | 285 |
| Akumulator żelowy 12V 145Ah | 12 | 145 | 344 | 173 | 280 | 285 |
| Akumulator żelowy 12V 150Ah | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 |
| Akumulator żelowy 12V 160Ah | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 219 |
| Akumulator żelowy 12V 180Ah | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 219 |
| Akumulator żelowy 12V 230Ah | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 208 |
| Akumulator żelowy 12V 260Ah | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 225 |
| Akumulator żelowy 12V 200Ah | 12 | 200 | 522 | 240 | 223 | 223 |



